核心提示:福克斯两厢保养周期表全系 保养项目保养里程(公里)首保 5000每 10000每 20000每 30000每 40000每 50000每 60000每 70000每 80000更换机油●●●●●●●●...
福克斯两厢保养周期表
保养项目保养里程(公里) |
首保
5000 |
每
10000 |
每
20000 |
每
30000 |
每
40000 |
每
50000 |
每
60000 |
每
70000 |
每
80000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换空气滤清器 | 25000公里首次保养,以后每30000公里保养一次 | |||||||||
更换空调滤清器 | 15000公里首次保养,以后每10000公里保养一次 | |||||||||
更换燃油滤清器 | 15000公里或12个月首次保养,以后每20000公里或12个月保养一次 | |||||||||
更换火花塞 | 35000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | |||||||||
更换制动液 | 24个月首次保养,以后每24个月保养一次 |
以上车型保养数据仅供参考,请以汽车生产厂指导为准。
福克斯两厢保养价格表
保养项目保养费用(元) |
预计用时
(分钟) |
材料费
(元) |
工时费
(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 0~90 | 200.29~300 | 50~120 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0~60 | 27.99~52 | 10~120 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0~20 | 71~90.9 | 10~48 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0~50 | 78~80 | 30~144 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 0~30 | 68~70 | 10~80 |
更换火花塞 | 全系 | 0~35 | 25~164 | 40~96 |
更换制动液 | 全系 | 0~60 | 66~130 | 72~150 |
以上车型保养报价数据仅供参考,请以汽车经销商店内报价为准。
责任编辑:不详 来源:网络
本文版权归经验网及作者所有,如需转载请保留出处及链接!
本文原地址:http://www.yskcn.com/undergo/news/?1275.html